2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim
بالا: 21.2
پایین: 21.19
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ژوئن 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | -106.0B | -106.7B | ||
08:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.1% | 2.2% | ||
09:00 | ![]() | May | HPI m/m | 1.5% | 1.5% | |
09:00 | ![]() | May | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 21.2% | 21.2% | |
10:00 | ![]() | June | CB Consumer Confidence | 100.0 | 106.4 | |
10:00 | ![]() | May | Crude Oil Inventories | -1.6M | 2.0M | |
10:00 | ![]() | May | Richmond Manufacturing Index | -4 | -9 | |
29 ژوئن 2022 | ||||||
01:05 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
06:15 | ![]() | سخنرانی مستر، عضو FOMC | ||||
08:30 | ![]() | May | Final GDP Price Index q/q | 8.1% | 8.1% | |
08:30 | ![]() | May | Final GDP q/q | -1.5% | -1.5% | |
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
10:30 | ![]() | May | Crude Oil Inventories | |||
30 ژوئن 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | May | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.9% | |
08:30 | ![]() | May | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | May | Personal Income m/m | 0.5% | 0.4% | |
09:45 | ![]() | May | Chicago PMI | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | May | Natural Gas Storage | 74B | ||
1 ژوئیهٔ 2022 | ||||||
09:45 | ![]() | June | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | June | ISM Manufacturing PMI | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | June | ISM Manufacturing Prices | 80.0 | 82.2 | |
10:00 | ![]() | June | Construction Spending m/m | 0.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M |
لغت نامه
Range
اختلاف بین بالا ترین و و بالا ترین نرخ قیمت دارایی که در طی زمان مشخص در حال خرید و یا فروش می باشد، بازه ی قیمتی نام دارد. یکی از دیگر نام این بازه در فارکس کانال افقی می باشد. کانالی که در نمودار های قیمتی به صورت افقی شکل می گیرد و نمایان گر فشردگی موقت نوسانات ارزی می باشد.
NASDAQ Index
شاخص سهام بورس NASDAQ، جمع میانگین سهام تولید کنندگان تکنولوژی برتر ایالات متحده بوده که به شکل NASDAQ Composite نیز نوشته می شود و نمایه ی اقتصادی بیش از 3000 شرکت برتر این کشور را، آشکار می سازد.