1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco
بالا: 50.8199
پایین: 50.77
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ژوئن 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.1% | 2.2% | ||
08:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | -106.0B | -106.7B | ||
09:00 | ![]() | May | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 21.2% | 21.2% | |
09:00 | ![]() | May | HPI m/m | 1.5% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | May | Richmond Manufacturing Index | -4 | -9 | |
10:00 | ![]() | June | CB Consumer Confidence | 100.0 | 106.4 | |
10:00 | ![]() | May | Crude Oil Inventories | -1.6M | 2.0M | |
29 ژوئن 2022 | ||||||
01:05 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
06:15 | ![]() | سخنرانی مستر، عضو FOMC | ||||
08:30 | ![]() | May | Final GDP q/q | -1.5% | -1.5% | |
08:30 | ![]() | May | Final GDP Price Index q/q | 8.1% | 8.1% | |
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
10:30 | ![]() | May | Crude Oil Inventories | |||
30 ژوئن 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | May | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | May | Personal Income m/m | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | May | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.9% | |
09:45 | ![]() | May | Chicago PMI | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | May | Natural Gas Storage | 74B | ||
1 ژوئیهٔ 2022 | ||||||
09:45 | ![]() | June | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | June | Construction Spending m/m | 0.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M | ||
10:00 | ![]() | June | ISM Manufacturing PMI | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | June | ISM Manufacturing Prices | 80.0 | 82.2 |
لغت نامه
Nikkei 225 Stock Average
علاقه مندان به سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید درک خوبی از شاخص های بورس های مختلف داشته باشند تا بفهمند به کدام سهام علاقه مند هستند و از کدام سهام خودداری کنند. یکی از محبوب ترین شاخص ها که به طور مداوم مورد توجه بزرگترین سهامداران جهان قرار گرفته است، شاخص بورس سهام توکیو می باشد.